Металлопрокат
Запорная арматура
Наименование | Цена опт. | Размер |
Лист горячекатанный ГОСТ 16523-89 | ||
Лист г/к 1,5х1250х2500 мм | 29 000,00 | |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 27 990,00 | |
Лист г/к 2,5х1250х2500 мм | 27 990,00 | |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 27 900,00 | |
Лист горячекатанный ГОСТ 14637-89 | ||
Лист г/к 1,5x1250x2500 мм | 38 500,00 | |
Лист г/к 2,0x1250x2500 мм | 37 900,00 | |
Лист г/к 2,5x1250x2500 мм | 37 500,00 | |
Лист г/к 3,0x1250x2500 мм | 37 500,00 | |
Лист г/к 4,0x1500x6000 мм | 36 900,00 | |
Лист г/к 5,0x1500x6000 мм | 36 900,00 | |
Лист г/к 6,0x1500x6000 мм | 36 900,00 | |
Лист г/к 8,0x1500x6000 мм | 36 900,00 | |
Лист г/к 10,0x1500x6000 мм | 36 900,00 | |
Лист г/к 12,0x1500x6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 18,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 22,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 36 500,00 | |
Лист г/к 32,0х1500х6000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 35,0х1500х6000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 36,0х1500х6000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 45,0х1500х6000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 50,0х1500х4700-5000 мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 60,0х1500х6000мм | 35 900,00 | |
Лист г/к 70,0х1200х3100 мм | 38 900,00 | |
Лист г/к 80,0х1200х3300 мм | 38 900,00 | |
Лист г/к 90,0х1000-1500х3500-7000 мм н/о | 38 900,00 | |
Лист г/к 100,0х1500х6000 мм | 38 900,00 | |
Лист г/к 110,0х1500х6000 мм | 44 600,00 | |
Лист г/к 120,0х1500х6000 мм | 44 600,00 | |
Лист г/к 130,0х1500х6000 мм | 44 600,00 | |
Лист г/к 140,0х1500х6000 мм | 44 600,00 | |
Лист г/к 150,0х1500х6000 мм | 44 600,00 | |
Лист г/к 160,0х1500х6000 мм | 44 600,00 |
Форма заказа